Acero de blindaje homogéneo laminado (Rolled Homogeneous Armor), de baja aleación al Ni-Cr-Mo templado y revenido a dureza moderada para maximizar la tenacidad y la resistencia frente a impactos múltiples, en lugar de la dureza pura. Ha sido durante décadas el acero de referencia para cascos, torretas y estructuras de vehículos blindados y buques militares; la especificación define tres clases según espesor y dureza. Su composición es de la misma familia que aceros de bonificado como el 4340/34CrNiMo6, pero con límites más estrictos de P/S para tenacidad a baja temperatura.
Resumen
| Sistema de designación | Valor | Nota |
|---|---|---|
| OTRA | Familia de aleación próxima al AISI 4340 / 34CrNiMo6 | Mismo tipo Ni-Cr-Mo de temple y revenido, con P/S más restringidos |
Normas y especificaciones
- MIL MIL-A-12560 — Blindaje, acero, laminado homogéneo (RHA)(MIL-A-12560H)
Composición química
Valores en % en masa. No se mezclan datos de especificaciones distintas: cada tabla corresponde a una norma.
Blindaje, acero, laminado homogéneo (RHA)
| Elemento | Mín. | Máx. | Típico | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C — Carbono | 0,3 | 0,4 | — | Referencia secundaria |
| Mn — Manganeso | 0,6 | 1 | — | Referencia secundaria |
| Si — Silicio | 0,15 | 0,35 | — | Referencia secundaria |
| P — Fósforo | — | 0,015 | — | Referencia secundaria |
| S — Azufre | — | 0,012 | — | Referencia secundaria |
| Cr — Cromo | 0,9 | 1,5 | — | Referencia secundaria |
| Ni — Níquel | 1,2 | 2 | — | Referencia secundaria |
| Mo — Molibdeno | 0,3 | 0,55 | — | Referencia secundaria |
Propiedades mecánicas
Templado y revenido
| Propiedad | Valor | Unidad | Detalle | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Dureza Brinell | 235–320 | HB | MIL-A-12560 | Referencia secundaria |
| Límite elástico (Rp0,2) | 1030–1240 | MPa | MIL-A-12560 | Referencia secundaria |
| Resistencia a la tracción (Rm) | 1100–1310 | MPa | MIL-A-12560 | Referencia secundaria |
| Alargamiento (A) | 12–17 | % | MIL-A-12560 | Referencia secundaria |
| Resiliencia (Charpy) | 27 | J | — | Referencia secundaria |
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Condiciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 7,85 | g/cm³ | — | Referencia secundaria |
| Módulo de elasticidad (E) | 200 | GPa | — | Referencia secundaria |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | — | — | Referencia secundaria |
Tratamiento térmico y dureza
| Escala | Valor | Condición / tratamiento | Estado |
|---|---|---|---|
| Dureza Brinell | 235–320 | Templado y revenido | Referencia secundaria |
Productos y formas
Aplicaciones
Grados equivalentes y similares
| Grado | Relación | Base | Notas |
|---|---|---|---|
| Blindaje de alta dureza HHA (MIL-DTL-46100) | Alternativa | Alternativa de ingeniería | El HHA ofrece más protección balística por unidad de peso gracias a su mayor dureza, a costa de tenacidad y soldabilidad frente al RHA. |
| AISI/SAE 4340 (AISI) | Similar | Similitud química | Misma familia de aleación Ni-Cr-Mo de temple y revenido; el MIL-A-12560 estrecha los límites de P/S respecto al 4340 comercial para mejorar la tenacidad a baja temperatura. No es una equivalencia de norma, solo de familia química. |
| 34CrNiMo6 (1.6582) (EN) | Similar | Similitud química | Acero Ni-Cr-Mo de temple y revenido de la misma familia que el RHA (EN 10083-3), pero sin certificación balística ni los límites de P/S/tenacidad que exige el MIL-A-12560/MIL-DTL-12560. |
| SNCM439 (JIS) | Similar | Similitud química | Acero japonés Ni-Cr-Mo (JIS G4053) de la misma familia que el 4340/34CrNiMo6; comparación de composición, no de norma de blindaje. |
| 34CrNiMo6 (denominación DIN 17200, previa a EN 10083) (DIN) | Similar | Similitud química | Mismo acero que el equivalente EN actual; DIN 17200 fue la norma alemana de referencia antes de la armonización europea. |
| Armox 370T (Clase 1 y 2) (SSAB) | Muy comparable | Equivalencia formal de especificación | SSAB (Suecia) clasifica expresamente el Armox 370T como blindaje homogéneo laminado (RHA), con dureza 280-430 HBW según espesor, en el mismo rango que el MIL-A-12560/MIL-DTL-12560. Es una hoja técnica de fabricante, no una norma pública. |
| 22SiMn2TiB (código comercial 616, GJB 1496B-2014) (GJB) | Similar | Alternativa de ingeniería | Norma militar china (国军标) para placa de blindaje homogéneo laminado, misma categoría de protección que el RHA pero con familia de aleación distinta (Si-Mn-Ti-B microaleado con boro, en vez de Ni-Cr-Mo). No hay equivalencia de composición. |
Ver ficha de equivalencias de Blindaje homogéneo laminado RHA (MIL-A-12560) →
Comparaciones
Calculadoras relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el RHA es menos duro que el HHA si ambos son blindaje?
- El RHA prioriza la tenacidad y la resistencia a impactos múltiples sin fragmentarse ni agrietarse, útil en cascos y estructuras que deben soportar varios impactos y esfuerzos estructurales. El HHA sacrifica algo de tenacidad por más dureza, deteniendo mejor un proyectil por unidad de peso, pero es más frágil y difícil de soldar.
- ¿El RHA se puede soldar en campo?
- Sí, es la clase de blindaje más soldable de las tres gracias a su dureza moderada, aunque sigue requiriendo procedimientos calificados, precalentamiento y electrodos de bajo hidrógeno propios de un acero de alta resistencia templado y revenido.
Fuentes y trazabilidad
- Referencia metalúrgica de dominio público — Valores de referencia recopilados de literatura técnica y hojas de datos· confianza: media
Valores típicos ampliamente publicados (manuales, hojas de datos de fabricante, bases de datos de materiales). Marcados como referencia secundaria / pendiente de revisión hasta contrastar con la norma primaria.
Aviso legal: La información proporcionada por Acero.net tiene fines de referencia y educativos. Las propiedades y especificaciones de los materiales pueden variar según la norma aplicable, la forma de producto, las dimensiones, el tratamiento térmico, el fabricante y la revisión. Verifica siempre la especificación aplicable y el certificado de colada antes de tomar decisiones de ingeniería, fabricación o compra.