Equivalencias de Blindaje homogéneo laminado RHA (MIL-A-12560)
Nunca se declara equivalencia únicamente por similitud química. Se separan tres conceptos: equivalencia formal de especificación, similitud química y alternativa de ingeniería.
Muy comparable
| Grado | Base de la relación | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| Armox 370T (Clase 1 y 2) · SSAB | Equivalencia formal de especificación | SSAB (Suecia) clasifica expresamente el Armox 370T como blindaje homogéneo laminado (RHA), con dureza 280-430 HBW según espesor, en el mismo rango que el MIL-A-12560/MIL-DTL-12560. Es una hoja técnica de fabricante, no una norma pública. | Referencia secundaria |
Similar
| Grado | Base de la relación | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| AISI/SAE 4340 · AISI | Similitud química | Misma familia de aleación Ni-Cr-Mo de temple y revenido; el MIL-A-12560 estrecha los límites de P/S respecto al 4340 comercial para mejorar la tenacidad a baja temperatura. No es una equivalencia de norma, solo de familia química. | Referencia secundaria |
| 34CrNiMo6 (1.6582) · EN | Similitud química | Acero Ni-Cr-Mo de temple y revenido de la misma familia que el RHA (EN 10083-3), pero sin certificación balística ni los límites de P/S/tenacidad que exige el MIL-A-12560/MIL-DTL-12560. | Referencia secundaria |
| SNCM439 · JIS | Similitud química | Acero japonés Ni-Cr-Mo (JIS G4053) de la misma familia que el 4340/34CrNiMo6; comparación de composición, no de norma de blindaje. | Referencia secundaria |
| 34CrNiMo6 (denominación DIN 17200, previa a EN 10083) · DIN | Similitud química | Mismo acero que el equivalente EN actual; DIN 17200 fue la norma alemana de referencia antes de la armonización europea. | Referencia secundaria |
| 22SiMn2TiB (código comercial 616, GJB 1496B-2014) · GJB | Alternativa de ingeniería | Norma militar china (国军标) para placa de blindaje homogéneo laminado, misma categoría de protección que el RHA pero con familia de aleación distinta (Si-Mn-Ti-B microaleado con boro, en vez de Ni-Cr-Mo). No hay equivalencia de composición. | Referencia secundaria |
Alternativa
| Grado | Base de la relación | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| Blindaje de alta dureza HHA (MIL-DTL-46100) | Alternativa de ingeniería | El HHA ofrece más protección balística por unidad de peso gracias a su mayor dureza, a costa de tenacidad y soldabilidad frente al RHA. | Referencia secundaria |
Aviso legal: La información proporcionada por Acero.net tiene fines de referencia y educativos. Las propiedades y especificaciones de los materiales pueden variar según la norma aplicable, la forma de producto, las dimensiones, el tratamiento térmico, el fabricante y la revisión. Verifica siempre la especificación aplicable y el certificado de colada antes de tomar decisiones de ingeniería, fabricación o compra.