Acero inoxidable austenítico metaestable de menor níquel que el 304, que endurece marcadamente por deformación en frío al formar martensita inducida. Se suministra en varios estados de acritud (1/4, 1/2, 3/4 y totalmente duro) para muelles, clips y estructuras ligeras de transporte.
Resumen
| Sistema de designación | Valor | Nota |
|---|---|---|
| UNS | S30100 | — |
| AISI | 301 | — |
| EN | X10CrNi18-8 / 1.4310 | Equivalente |
| JIS | SUS301 | Equivalente |
Normas y especificaciones
- ASTM A240/A240M — Chapa y placa de acero inoxidable cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales(A240/A240M-20a)
- EN 10088-2 — Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de chapa y banda para uso general(EN 10088-2:2014)
Composición química
Valores en % en masa. No se mezclan datos de especificaciones distintas: cada tabla corresponde a una norma.
Chapa y placa de acero inoxidable cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales
| Elemento | Mín. | Máx. | Típico | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C — Carbono | — | 0,15 | — | Referencia secundaria |
| Mn — Manganeso | — | 2 | — | Referencia secundaria |
| Si — Silicio | — | 1 | — | Referencia secundaria |
| P — Fósforo | — | 0,045 | — | Referencia secundaria |
| S — Azufre | — | 0,03 | — | Referencia secundaria |
| Cr — Cromo | 16 | 18 | — | Referencia secundaria |
| Ni — Níquel | 6 | 8 | — | Referencia secundaria |
Propiedades mecánicas
Recocido de disolución
| Propiedad | Valor | Unidad | Detalle | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Límite elástico (Rp0,2) | ≥ 205 | MPa | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Resistencia a la tracción (Rm) | ≥ 515 | MPa | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Alargamiento (A) | ≥ 40 | % | A240/A240M | Referencia secundaria |
Laminado en frío
| Propiedad | Valor | Unidad | Detalle | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Límite elástico (Rp0,2) | ≥ 965 | MPa | — | Referencia secundaria |
| Resistencia a la tracción (Rm) | ≥ 1275 | MPa | — | Referencia secundaria |
| Alargamiento (A) | ≥ 8 | % | — | Referencia secundaria |
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Condiciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 7,9 | g/cm³ | — | Referencia secundaria |
| Módulo de elasticidad (E) | 193 | GPa | — | Referencia secundaria |
| Comportamiento magnético | No magnético recocido; se vuelve magnético al deformarse en frío por formación de martensita | — | — | Referencia secundaria |
Tratamiento térmico y dureza
Sin datos de dureza registrados todavía.
Productos y formas
Aplicaciones
Grados equivalentes y similares
| Grado | Relación | Base | Notas |
|---|---|---|---|
| X10CrNi18-8 (1.4310) (EN) | Equivalente | Equivalencia formal de especificación | — |
| SUS301 (JIS) | Equivalente | Equivalencia formal de especificación | — |
| AISI 301LN (S30153) | Alternativa | Alternativa de ingeniería | El 301LN mejora la soldabilidad (menos carbono) y compensa la resistencia perdida con nitrógeno. |
Comparaciones
Calculadoras relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el 301 se endurece tanto al conformarlo?
- Su bajo níquel hace que la austenita sea metaestable: la deformación en frío induce la transformación parcial a martensita, lo que dispara la resistencia mecánica muy por encima de lo que se logra en el 304 con el mismo grado de acritud.
Fuentes y trazabilidad
- Referencia metalúrgica de dominio público — Valores de referencia recopilados de literatura técnica y hojas de datos· confianza: media
Valores típicos ampliamente publicados (manuales, hojas de datos de fabricante, bases de datos de materiales). Marcados como referencia secundaria / pendiente de revisión hasta contrastar con la norma primaria.
Aviso legal: La información proporcionada por Acero.net tiene fines de referencia y educativos. Las propiedades y especificaciones de los materiales pueden variar según la norma aplicable, la forma de producto, las dimensiones, el tratamiento térmico, el fabricante y la revisión. Verifica siempre la especificación aplicable y el certificado de colada antes de tomar decisiones de ingeniería, fabricación o compra.