301 vs 301LN
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 301, 301LN.
| Propiedad | AISI 301 (S30100) | AISI 301LN (S30153) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S30100 | S30153 |
| Equivalente EN | X10CrNi18-8 / 1.4310 | X2CrNiN18-7 / 1.4318 |
| Equivalente JIS | SUS301 | — |
| Normas | A240/A240M, 10088-2 | A240/A240M |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,15 | 0,03 |
| Mn | 2 | 2 |
| Si | 1 | 1 |
| Cr | 16–18 | 16–18 |
| Ni | 6–8 | 6–8 |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 205–965 | 260 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 515–1275 | 655 |
| Alargamiento (%) | 8–40 | 40 |
| Dureza Brinell (HB) | — | 217 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,9 | 7,9 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 193 | 193 |
| Comportamiento magnético | No magnético recocido; se vuelve magnético al deformarse en frío por formación de martensita | No magnético recocido; se vuelve magnético al deformarse en frío |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa inoxidable, Alambre inoxidable | Chapa inoxidable |
| Aplicaciones | Muelles y resortes, Componentes de máquina | Componentes de máquina, Muelles y resortes |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.