Acero inoxidable ferrítico de bajo cromo estabilizado con titanio, la alternativa inoxidable más económica al acero al carbono en piezas con calor moderado. Es el grado dominante en sistemas de escape de automoción.
Resumen
| Sistema de designación | Valor | Nota |
|---|---|---|
| UNS | S40900 | — |
| AISI | 409 | — |
| EN | X2CrTi12 / 1.4512 | Equivalente |
| JIS | SUS409 | Equivalente |
Normas y especificaciones
- ASTM A240/A240M — Chapa y placa de acero inoxidable cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales(A240/A240M-20a)
- EN 10088-2 — Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de chapa y banda para uso general(EN 10088-2:2014)
Composición química
Valores en % en masa. No se mezclan datos de especificaciones distintas: cada tabla corresponde a una norma.
Chapa y placa de acero inoxidable cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales
| Elemento | Mín. | Máx. | Típico | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C — Carbono | — | 0,08 | — | Referencia secundaria |
| Mn — Manganeso | — | 1 | — | Referencia secundaria |
| Si — Silicio | — | 1 | — | Referencia secundaria |
| P — Fósforo | — | 0,045 | — | Referencia secundaria |
| S — Azufre | — | 0,045 | — | Referencia secundaria |
| Cr — Cromo | 10,5 | 11,75 | — | Referencia secundaria |
| Ni — Níquel | — | 0,5 | — | Referencia secundaria |
| Ti — Titanio | — | 0,75 | — | Referencia secundaria |
| N — Nitrógeno | — | 0,03 | — | Referencia secundaria |
Propiedades mecánicas
Recocido
| Propiedad | Valor | Unidad | Detalle | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Límite elástico (Rp0,2) | ≥ 205 | MPa | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Resistencia a la tracción (Rm) | ≥ 380 | MPa | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Alargamiento (A) | ≥ 20 | % | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Dureza Brinell | ≤ 179 | HB | A240/A240M | Referencia secundaria |
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Condiciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 7,7 | g/cm³ | — | Referencia secundaria |
| Módulo de elasticidad (E) | 200 | GPa | — | Referencia secundaria |
| Conductividad térmica | 25 | W/(m·K) | — | Referencia secundaria |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | — | — | Referencia secundaria |
Tratamiento térmico y dureza
| Escala | Valor | Condición / tratamiento | Estado |
|---|---|---|---|
| Dureza Brinell | ≤ 179 | Recocido | Referencia secundaria |
Productos y formas
Aplicaciones
Grados equivalentes y similares
| Grado | Relación | Base | Notas |
|---|---|---|---|
| X2CrTi12 (1.4512) (EN) | Equivalente | Equivalencia formal de especificación | — |
| SUS409 (JIS) | Equivalente | Equivalencia formal de especificación | — |
| AISI 439 (S43035) | Alternativa | Alternativa de ingeniería | El 439 aporta más cromo y mejor resistencia a la corrosión cuando el 409 resulta insuficiente. |
Comparaciones
Calculadoras relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el 409 se usa tanto en escapes de coches?
- Combina resistencia a la oxidación a temperatura moderada, buena conformabilidad y un coste muy inferior al de los austeníticos al no llevar níquel. Para escapes con mayor exigencia térmica o de corrosión se prefiere el 439, más aleado en cromo.
Fuentes y trazabilidad
- Referencia metalúrgica de dominio público — Valores de referencia recopilados de literatura técnica y hojas de datos· confianza: media
Valores típicos ampliamente publicados (manuales, hojas de datos de fabricante, bases de datos de materiales). Marcados como referencia secundaria / pendiente de revisión hasta contrastar con la norma primaria.
Aviso legal: La información proporcionada por Acero.net tiene fines de referencia y educativos. Las propiedades y especificaciones de los materiales pueden variar según la norma aplicable, la forma de producto, las dimensiones, el tratamiento térmico, el fabricante y la revisión. Verifica siempre la especificación aplicable y el certificado de colada antes de tomar decisiones de ingeniería, fabricación o compra.