Acero inoxidable austenítico al cromo-níquel, el más utilizado del mundo. Excelente resistencia a la corrosión en ambientes suaves, muy buena conformabilidad y soldabilidad, no endurecible por tratamiento térmico.
Resumen
| Sistema de designación | Valor | Nota |
|---|---|---|
| UNS | S30400 | — |
| AISI | 304 | — |
| EN | X5CrNi18-10 / 1.4301 | Equivalente (EN 10088) |
| JIS | SUS304 | Equivalente |
| GB/T | 06Cr19Ni10 | — |
Normas y especificaciones
- ASTM A240/A240M — Chapa y placa de acero inoxidable cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales(A240/A240M-20a)
- ASTM A276/A276M — Barras y perfiles de acero inoxidable(A276/A276M-17)
- EN 10088-2 — Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de chapa y banda para uso general(EN 10088-2:2014)
- SAE J405 — Composiciones químicas de aceros inoxidables forjados SAE
Composición química
Valores en % en masa. No se mezclan datos de especificaciones distintas: cada tabla corresponde a una norma.
Chapa y placa de acero inoxidable cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y aplicaciones generales
| Elemento | Mín. | Máx. | Típico | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C — Carbono | — | 0,08 | — | Referencia secundaria |
| Mn — Manganeso | — | 2 | — | Referencia secundaria |
| Si — Silicio | — | 0,75 | — | Referencia secundaria |
| P — Fósforo | — | 0,045 | — | Referencia secundaria |
| S — Azufre | — | 0,03 | — | Referencia secundaria |
| Cr — Cromo | 18 | 20 | — | Referencia secundaria |
| Ni — Níquel | 8 | 10,5 | — | Referencia secundaria |
| N — Nitrógeno | — | 0,1 | — | Referencia secundaria |
Propiedades mecánicas
Recocido de disolución
| Propiedad | Valor | Unidad | Detalle | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Límite elástico (Rp0,2) | ≥ 205 | MPa | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Resistencia a la tracción (Rm) | ≥ 515 | MPa | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Alargamiento (A) | ≥ 40 | % | A240/A240M | Referencia secundaria |
| Dureza Brinell | ≤ 201 | HB | A240/A240M | Referencia secundaria |
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Condiciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | 8 | g/cm³ | — | Referencia secundaria |
| Módulo de elasticidad (E) | 193 | GPa | — | Referencia secundaria |
| Conductividad térmica | 16,2 | W/(m·K) | ≈100 °C | Referencia secundaria |
| Dilatación térmica | 17,3 | 10⁻⁶/K | 0–100 °C | Referencia secundaria |
| Resistividad eléctrica | 0,72 | µΩ·m | — | Referencia secundaria |
| Comportamiento magnético | Prácticamente no magnético en estado recocido; puede volverse ligeramente magnético tras deformación en frío | — | — | Referencia secundaria |
Tratamiento térmico y dureza
| Escala | Valor | Condición / tratamiento | Estado |
|---|---|---|---|
| Dureza Brinell | ≤ 201 | Recocido de disolución | Referencia secundaria |
Productos y formas
Aplicaciones
Grados equivalentes y similares
| Grado | Relación | Base | Notas |
|---|---|---|---|
| X5CrNi18-10 (1.4301) (EN) | Equivalente | Equivalencia formal de especificación | Equivalencia reconocida entre AISI 304 y EN 1.4301. |
| SUS304 (JIS) | Equivalente | Equivalencia formal de especificación | — |
| AISI 304L (S30403) | Alternativa | Alternativa de ingeniería | 304L para conjuntos soldados; 304 para piezas no soldadas o recocidas tras soldar. |
Comparaciones
Calculadoras relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la diferencia entre 304 y 304L?
- El 304L limita el carbono a 0,03% máximo para evitar la sensibilización (precipitación de carburos de cromo en borde de grano) durante la soldadura, lo que mejora la resistencia a la corrosión intergranular en secciones soldadas gruesas. A cambio tiene un límite elástico algo menor.
- ¿El 304 se puede templar?
- No. Los inoxidables austeníticos no endurecen por tratamiento térmico; solo aumentan su resistencia por deformación en frío (temple mecánico).
Fuentes y trazabilidad
- Referencia metalúrgica de dominio público — Valores de referencia recopilados de literatura técnica y hojas de datos· confianza: media
Valores típicos ampliamente publicados (manuales, hojas de datos de fabricante, bases de datos de materiales). Marcados como referencia secundaria / pendiente de revisión hasta contrastar con la norma primaria.
Aviso legal: La información proporcionada por Acero.net tiene fines de referencia y educativos. Las propiedades y especificaciones de los materiales pueden variar según la norma aplicable, la forma de producto, las dimensiones, el tratamiento térmico, el fabricante y la revisión. Verifica siempre la especificación aplicable y el certificado de colada antes de tomar decisiones de ingeniería, fabricación o compra.