Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
409 vs 439
| Propiedad | AISI 409 (S40900) | AISI 439 (S43035) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S40900 | S43035 |
| Equivalente EN | X2CrTi12 / 1.4512 | X3CrTi17 / 1.4510 |
| Equivalente JIS | SUS409 | — |
| Normas | A240/A240M, 10088-2 | A240/A240M, 10088-2 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,08 | 0,07 |
| Mn | 1 | 1 |
| Si | 1 | 1 |
| Cr | 10,5–11,75 | 17–19 |
| Ni | 0,5 | 0,5 |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 205 | 205 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 380 | 415 |
| Alargamiento (%) | 20 | 20 |
| Dureza Brinell (HB) | 179 | 190 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,7 | 7,7 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa inoxidable, Tubo inoxidable | Chapa inoxidable, Tubo inoxidable |
| Aplicaciones | Componentes de máquina, Componentes sometidos a desgaste | Componentes de máquina, Generación eléctrica |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).