10B21 vs SWRCHB320
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 10B21, SWRCHB320.
| Propiedad | SAE 10B21 | JIS SWRCHB320 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero al carbono | acero al carbono |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | ~SWRCHB320 | SWRCHB320 |
| Normas | J403, F2282, A510/A510M | G3508-1 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,18–0,23 | 0,17–0,23 |
| Mn | — | 0,7–1 |
| Si | — | 0,1–0,35 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | — | — |
| Resistencia a tracción (MPa) | — | — |
| Alargamiento (%) | — | — |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | — | — |
| Módulo de elasticidad (GPa) | — | — |
| Comportamiento magnético | — | — |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Alambrón / varilla de alambre, Barra redonda | Alambrón / varilla de alambre |
| Aplicaciones | Tornillería | Tornillería |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Añadir o quitar grados de esta comparación →