10B21 vs 23MNB4
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 10B21, 23MNB4.
| Propiedad | SAE 10B21 | EN 23MnB4 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero al carbono | acero aleado |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | 23MnB4 |
| Equivalente JIS | ~SWRCHB320 | — |
| Normas | J403, F2282, A510/A510M | 10263-4 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,18–0,23 | 0,2–0,25 |
| Mn | — | 0,9–1,2 |
| Si | — | 0,3 |
| Cr | — | 0,3 |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | — | — |
| Resistencia a tracción (MPa) | — | 490–540 |
| Alargamiento (%) | — | — |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | — | — |
| Módulo de elasticidad (GPa) | — | — |
| Comportamiento magnético | — | — |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Alambrón / varilla de alambre, Barra redonda | Alambrón / varilla de alambre, Barra redonda |
| Aplicaciones | Tornillería | Tornillería |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Añadir o quitar grados de esta comparación →