Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
HHA vs UHH
| Propiedad | Blindaje de alta dureza HHA (MIL-DTL-46100) | Blindaje de ultra alta dureza UHH (MIL-DTL-32332) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero blindaje | acero blindaje |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | MIL-DTL-46100 | MIL-DTL-32332 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,4–0,55 | 0,45–0,6 |
| Mn | 0,4–1 | 0,5–1 |
| Si | 0,2–0,5 | 0,2–0,5 |
| Cr | 0,9–1,5 | 1–1,8 |
| Ni | 1 | 1 |
| Mo | 0,2–0,6 | 0,3–0,6 |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 1400–1600 | 1650–1850 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 1650–1800 | 1900–2100 |
| Alargamiento (%) | 8–12 | 4–6 |
| Dureza Brinell (HB) | 477–534 | 601–712 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Placa, Acero de blindaje | Placa, Acero de blindaje |
| Aplicaciones | Blindaje vehicular, Placas antibala | Blindaje vehicular, Placas antibala |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).