Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
ASTM-A36 vs ASTM-A992
| Propiedad | ASTM A36 | ASTM A992 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero estructural | acero estructural |
| Designación UNS | K02600 | K02510 |
| Equivalente EN | ~S235JR / ~1.0038 | ~S355 / ~1.0577 |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | A36/A36M | A992/A992M |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,26 | 0,23 |
| Mn | 0,6–0,9 | 0,5–1,6 |
| Si | 0,15–0,4 | 0,4 |
| Cr | — | 0,35 |
| Ni | — | 0,45 |
| Mo | — | 0,15 |
| V | — | 0,15 |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 250 | 345–450 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 400–550 | 450 |
| Alargamiento (%) | 20 | 21 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Viga en I, Viga en H, Perfil en U, Angular / cantonera | Viga en I, Viga en H, Perfil en U, Angular / cantonera |
| Aplicaciones | Vigas, Pilares, Placa estructural, Tubo estructural | Vigas, Pilares |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).