Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
AR500 vs HHA
| Propiedad | Placa antidesgaste AR500 (≈500 HBW) | Blindaje de alta dureza HHA (MIL-DTL-46100) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero resistente desgaste | acero blindaje |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | — | MIL-DTL-46100 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,24–0,32 | 0,4–0,55 |
| Mn | 1–1,6 | 0,4–1 |
| Si | 0,15–0,7 | 0,2–0,5 |
| Cr | 0,4–1 | 0,9–1,5 |
| Ni | 1 | 1 |
| Mo | 0,15–0,3 | 0,2–0,6 |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 1400 | 1400–1600 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 1550 | 1650–1800 |
| Alargamiento (%) | 7 | 8–12 |
| Dureza Brinell (HB) | 470–540 | 477–534 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Placa, Acero resistente al desgaste | Placa, Acero de blindaje |
| Aplicaciones | Trituradoras y machacadoras, Cucharones y palas, Revestimientos antidesgaste | Blindaje vehicular, Placas antibala |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).