Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
AR500 vs AR600
| Propiedad | Placa antidesgaste AR500 (≈500 HBW) | Placa antidesgaste AR600 (≈600 HBW) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero resistente desgaste | acero resistente desgaste |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | — | — |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,24–0,32 | 0,3–0,4 |
| Mn | 1–1,6 | 1–1,7 |
| Si | 0,15–0,7 | 0,15–0,7 |
| Cr | 0,4–1 | 0,5–1,2 |
| Ni | 1 | 2 |
| Mo | 0,15–0,3 | 0,2–0,4 |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 1400 | 1600 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 1550 | 1800 |
| Alargamiento (%) | 7 | 5 |
| Dureza Brinell (HB) | 470–540 | 550–660 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Placa, Acero resistente al desgaste | Placa, Acero resistente al desgaste |
| Aplicaciones | Trituradoras y machacadoras, Cucharones y palas, Revestimientos antidesgaste | Revestimientos antidesgaste, Trituradoras y machacadoras |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).