Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
490XF vs 550XF
| Propiedad | SAE J2340 490XF | SAE J2340 550XF |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero avanzado automotriz | acero avanzado automotriz |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | J2340 | J2340 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,12 | 0,12 |
| Mn | 1,4 | 1,6 |
| Si | 0,5 | 0,5 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | 0,06 | 0,08 |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 490 | 550 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 560 | 620 |
| Alargamiento (%) | 14 | 12 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 205 | 205 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa laminada en caliente, Bobina | Chapa laminada en caliente, Bobina |
| Aplicaciones | Largueros y refuerzos de chasis, Refuerzos estructurales de carrocería, Componentes de suspensión | Largueros y refuerzos de chasis, Refuerzos estructurales de carrocería, Componentes de suspensión |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).