Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
416 vs 410
| Propiedad | AISI 416 (S41600) | AISI 410 (S41000) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S41600 | S41000 |
| Equivalente EN | X12CrS13 / 1.4005 | X12Cr13 / 1.4006 |
| Equivalente JIS | SUS416 | SUS410 |
| Normas | A276/A276M | A276/A276M, 10088-2, J405 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,15 | 0,15 |
| Mn | 1,25 | 1 |
| Si | 1 | 1 |
| Cr | 12–14 | 11,5–13,5 |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 275–620 | 275–960 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 485–795 | 485–1240 |
| Alargamiento (%) | 25 | — |
| Dureza Brinell (HB) | 235 | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | 23 | 40–45 |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,75 | 7,75 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Barra inoxidable | Barra inoxidable, Chapa inoxidable, Alambre inoxidable |
| Aplicaciones | Componentes de máquina, Tornillería | Válvulas, Componentes de máquina, Generación eléctrica, Tornillería |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).