Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
304LN vs 304L
| Propiedad | AISI 304LN (S30453) | AISI 304L (S30403) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S30453 | S30403 |
| Equivalente EN | X2CrNiN18-10 / 1.4311 | X2CrNi18-9 / 1.4307 |
| Equivalente JIS | SUS304LN | SUS304L |
| Normas | A240/A240M | A240/A240M, A276/A276M, 10088-2 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,03 | 0,03 |
| Mn | 2 | 2 |
| Si | 1 | 0,75 |
| Cr | 18–20 | 18–20 |
| Ni | 8–10,5 | 8–12 |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 240 | 170 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 550 | 485 |
| Alargamiento (%) | 40 | 40 |
| Dureza Brinell (HB) | 217 | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 8 | 8 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 193 | 193 |
| Comportamiento magnético | Prácticamente no magnético en estado recocido | Prácticamente no magnético en estado recocido |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa inoxidable, Placa inoxidable, Tubo inoxidable | Chapa inoxidable, Placa inoxidable, Barra inoxidable, Tubo inoxidable |
| Aplicaciones | Recipientes a presión, Tubería de conducción | Recipientes a presión, Componentes de máquina |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).