Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
1070 vs 5160
| Propiedad | AISI 1070 | AISI 5160 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero al carbono | acero muelles |
| Designación UNS | G10700 | G51600 |
| Equivalente EN | — | 55Cr3 / 1.7176 |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | A29/A29M, J403 | A29/A29M, J404 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,65–0,75 | 0,56–0,64 |
| Mn | 0,6–0,9 | 0,75–1 |
| Si | — | 0,15–0,35 |
| Cr | — | 0,7–0,9 |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 385–495 | — |
| Resistencia a tracción (MPa) | 640–700 | 1600–2000 |
| Alargamiento (%) | 10–12 | — |
| Dureza Brinell (HB) | 192–212 | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | 44–51 |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 205 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Barra redonda, Pletina / barra plana, Acero para muelles, Alambrón | Pletina / barra plana, Barra redonda, Acero para muelles |
| Aplicaciones | Muelles y resortes, Componentes sometidos a desgaste | Componentes de suspensión, Muelles y resortes, Componentes sometidos a desgaste |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).