Comparador de aceros
Selecciona de 2 a 5 grados. Ejemplo clásico: 1045 vs 4140 vs 4340.
1045 vs 4140
| Propiedad | AISI 1045 | AISI 4140 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero al carbono | acero aleado |
| Designación UNS | G10450 | G41400 |
| Equivalente EN | C45 / 1.0503 | 42CrMo4 / 1.7225 |
| Equivalente JIS | S45C | SCM440 |
| Normas | A29/A29M, J403, G4051 | A29/A29M, J404, 10083-3, G4053 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,43–0,5 | 0,38–0,43 |
| Mn | 0,6–0,9 | 0,75–1 |
| Si | — | 0,15–0,35 |
| Cr | — | 0,8–1,1 |
| Ni | — | — |
| Mo | — | 0,15–0,25 |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 310–490 | 655 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 565–830 | 850–1000 |
| Alargamiento (%) | 16 | 12 |
| Dureza Brinell (HB) | 163 | 197 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | 54–60 | 54–59 |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 205 | 205 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Barra redonda, Barra cuadrada, Pletina / barra plana, Barra hexagonal | Barra redonda, Barra cuadrada, Pletina / barra plana, Barra hexagonal |
| Aplicaciones | Ejes de transmisión, Ejes, Engranajes, Componentes de máquina | Ejes de transmisión, Engranajes, Palieres / semiejes, Componentes de máquina |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Elegir grados
2 seleccionados (2–5).