JIS-SY295 vs JIS-SYW295
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: JIS-SY295, JIS-SYW295.
| Propiedad | JIS SY295 | JIS SYW295 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero estructural | acero estructural |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | SY295 | SYW295 |
| Normas | A5528 | A5523 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | — | 0,18 |
| Mn | — | 1,5 |
| Si | — | 0,55 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 295 | 295 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 450 | 450 |
| Alargamiento (%) | 18 | 18 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Tablestaca (tablaestaca) | Tablestaca (tablaestaca) |
| Aplicaciones | Muros de contención, ataguías y muelles | Muros de contención, ataguías y muelles |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Añadir o quitar grados de esta comparación →