D2 vs A2
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: D2, A2.
| Propiedad | AISI D2 (T30402) | AISI A2 (T30102) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero herramienta | acero herramienta |
| Designación UNS | T30402 | T30102 |
| Equivalente EN | X153CrMoV12 / 1.2379 | X100CrMoV5 / 1.2363 |
| Equivalente JIS | SKD11 | SKD12 |
| Normas | A29/A29M | A29/A29M |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 1,4–1,6 | 1 |
| Mn | 0,6 | 0,6 |
| Si | 0,6 | 0,3 |
| Cr | 11–13 | 5 |
| Ni | — | — |
| Mo | 0,7–1,2 | 1,1 |
| V | 0,5–1,1 | 0,15–0,5 |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | — | — |
| Resistencia a tracción (MPa) | — | — |
| Alargamiento (%) | — | — |
| Dureza Brinell (HB) | 217–255 | 201–229 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | 58–62 | 57–62 |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,7 | 7,86 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 210 | 203 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Acero de herramienta, Barra redonda, Pletina / barra plana, Placa | Acero de herramienta, Barra redonda, Pletina / barra plana, Placa |
| Aplicaciones | Matrices y estampas, Herramientas de corte, Rodillos, Componentes sometidos a desgaste | Matrices y estampas, Herramientas de corte, Componentes sometidos a desgaste |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.