ASTM-A328 vs EN-S270GP
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: ASTM-A328, EN-S270GP.
| Propiedad | ASTM A328 | EN S270GP |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero estructural | acero estructural |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | S270GP |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | A328/A328M | 10248-1 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | — | 0,2 |
| Mn | — | 1,6 |
| Si | — | — |
| Cr | — | — |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 270 | 270 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 485 | 410 |
| Alargamiento (%) | 17 | 24 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 210 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Tablestaca (tablaestaca) | Tablestaca (tablaestaca) |
| Aplicaciones | Muros de contención, ataguías y muelles | Muros de contención, ataguías y muelles |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Añadir o quitar grados de esta comparación →