ASTM-A1008-EDDS vs DC06
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: ASTM-A1008-EDDS, DC06.
| Propiedad | ASTM A1008 EDDS | EN DC06 |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero libre intersticial | acero libre intersticial |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | ~DC06 | DC06 |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | A1008/A1008M | 10130 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,02 | 0,02 |
| Mn | 0,4 | 0,25 |
| Si | — | — |
| Cr | — | — |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | — | 170 |
| Resistencia a tracción (MPa) | — | 270–330 |
| Alargamiento (%) | — | 41 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | — | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | — | 210 |
| Comportamiento magnético | — | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Lámina rolada en frío, Bobina | Lámina rolada en frío, Bobina |
| Aplicaciones | Paneles de carrocería | Paneles de carrocería |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.
Añadir o quitar grados de esta comparación →