AR400 vs AR450
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: AR400, AR450.
| Propiedad | Placa antidesgaste AR400 (≈400 HBW) | Placa antidesgaste AR450 (≈450 HBW) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero resistente desgaste | acero resistente desgaste |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | — | — |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,18–0,26 | 0,2–0,28 |
| Mn | 1–1,6 | 1–1,6 |
| Si | 0,15–0,7 | 0,15–0,7 |
| Cr | 0,15–0,5 | 0,3–0,7 |
| Ni | — | — |
| Mo | 0,1–0,25 | 0,15–0,3 |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 1000 | 1200 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 1250 | 1400 |
| Alargamiento (%) | 10 | 8 |
| Dureza Brinell (HB) | 360–440 | 425–475 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Placa, Acero resistente al desgaste | Placa, Acero resistente al desgaste |
| Aplicaciones | Tolvas y canaletas, Cajas de volquete, Componentes sometidos a desgaste | Cucharones y palas, Tolvas y canaletas, Componentes sometidos a desgaste |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.