A2 vs O1
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: A2, O1.
| Propiedad | AISI A2 (T30102) | AISI O1 (T31501) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero herramienta | acero herramienta |
| Designación UNS | T30102 | T31501 |
| Equivalente EN | X100CrMoV5 / 1.2363 | 100MnCrW4 / 1.2510 |
| Equivalente JIS | SKD12 | SKS3 |
| Normas | A29/A29M | A29/A29M |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 1 | 0,85–1 |
| Mn | 0,6 | 1–1,4 |
| Si | 0,3 | 0,5 |
| Cr | 5 | 0,4–0,6 |
| Ni | — | — |
| Mo | 1,1 | — |
| V | 0,15–0,5 | 0,3 |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | — | — |
| Resistencia a tracción (MPa) | — | — |
| Alargamiento (%) | — | — |
| Dureza Brinell (HB) | 201–229 | 183–212 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | 57–62 | 57–62 |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,86 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 203 | 205 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Acero de herramienta, Barra redonda, Pletina / barra plana, Placa | Acero de herramienta, Barra redonda, Pletina / barra plana |
| Aplicaciones | Matrices y estampas, Herramientas de corte, Componentes sometidos a desgaste | Matrices y estampas, Herramientas de corte, Componentes de máquina |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.