444 vs 316L
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 444, 316L.
| Propiedad | AISI 444 (S44400) | AISI 316L (S31603) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S44400 | S31603 |
| Equivalente EN | X2CrMoTi18-2 / 1.4521 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 |
| Equivalente JIS | SUS444 | SUS316L |
| Normas | A240/A240M, 10088-2 | A240/A240M, A276/A276M, 10088-2 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,025 | 0,03 |
| Mn | 1 | 2 |
| Si | 1 | 0,75 |
| Cr | 17,5–19,5 | 16–18 |
| Ni | 1 | 10–14 |
| Mo | 1,75–2,5 | 2–3 |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 275 | 170 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 415 | 485 |
| Alargamiento (%) | 20 | 40 |
| Dureza Brinell (HB) | 217 | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,7 | 8 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 193 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | No magnético en estado recocido |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa inoxidable, Placa inoxidable, Tubo inoxidable | Chapa inoxidable, Placa inoxidable, Barra inoxidable, Tubo inoxidable |
| Aplicaciones | Recipientes a presión, Componentes de máquina | Recipientes a presión, Tubería de conducción, Válvulas, Bridas |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.