340XF vs 420YF
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 340XF, 420YF.
| Propiedad | SAE J2340 340XF | SAE J2340 420YF |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero avanzado automotriz | acero avanzado automotriz |
| Designación UNS | — | — |
| Equivalente EN | — | — |
| Equivalente JIS | — | — |
| Normas | J2340 | J2340 |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,1 | 0,11 |
| Mn | 1 | 1,2 |
| Si | 0,5 | 0,5 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | — |
| Mo | — | — |
| V | 0,04 | 0,05 |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 340 | 420 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 410 | 520 |
| Alargamiento (%) | 22 | 16 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,85 | 7,85 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 205 | 205 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa laminada en caliente, Bobina | Chapa laminada en caliente, Bobina |
| Aplicaciones | Largueros y refuerzos de chasis, Refuerzos estructurales de carrocería, Componentes de suspensión | Largueros y refuerzos de chasis, Refuerzos estructurales de carrocería, Componentes de suspensión |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.