309S vs 310S
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 309S, 310S.
| Propiedad | AISI 309S (S30908) | AISI 310S (S31008) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S30908 | S31008 |
| Equivalente EN | X8CrNi23-13 / 1.4833 | X8CrNi25-21 / 1.4845 |
| Equivalente JIS | SUS309S | SUS310S |
| Normas | A240/A240M | A240/A240M |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,08 | 0,08 |
| Mn | 2 | 2 |
| Si | 1 | 1,5 |
| Cr | 22–24 | 24–26 |
| Ni | 12–15 | 19–22 |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 205 | 205 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 515 | 515 |
| Alargamiento (%) | 40 | 40 |
| Dureza Brinell (HB) | 217 | 217 |
| Dureza Rockwell C (HRC) | — | — |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,9 | 7,9 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 200 |
| Comportamiento magnético | No magnético en estado recocido | No magnético en estado recocido |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa inoxidable, Placa inoxidable | Chapa inoxidable, Placa inoxidable, Tubo inoxidable |
| Aplicaciones | Generación eléctrica, Componentes sometidos a desgaste | Generación eléctrica, Componentes sometidos a desgaste |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.