17-7PH vs 17-4PH
Comparación técnica lado a lado. Consulta también la página de cada grado: 17-7PH, 17-4PH.
| Propiedad | 17-7 PH (S17700) | 17-4 PH (S17400) |
|---|---|---|
| General | ||
| Familia | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Designación UNS | S17700 | S17400 |
| Equivalente EN | X7CrNiAl17-7 / 1.4568 | X5CrNiCuNb16-4 / 1.4542 |
| Equivalente JIS | SUS631 | — |
| Normas | A240/A240M | A276/A276M |
| Composición química (% masa) | ||
| C | 0,09 | 0,07 |
| Mn | 1 | 1 |
| Si | 1 | 1 |
| Cr | 16–18 | 15–17,5 |
| Ni | 6,5–7,75 | 3–5 |
| Mo | — | — |
| V | — | — |
| Propiedades mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 1210 | 795–1170 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 1035–1310 | 930–1310 |
| Alargamiento (%) | 6–20 | 10 |
| Dureza Brinell (HB) | — | — |
| Dureza Rockwell C (HRC) | 43 | 40–47 |
| Propiedades físicas | ||
| Densidad (g/cm³) | 7,8 | 7,8 |
| Módulo de elasticidad (GPa) | 200 | 197 |
| Comportamiento magnético | Ferromagnético tras la transformación martensítica | Ferromagnético |
| Disponibilidad | ||
| Formas de producto | Chapa inoxidable, Alambre inoxidable | Barra inoxidable, Placa inoxidable, Acero de herramienta |
| Aplicaciones | Componentes de máquina, Muelles y resortes | Válvulas, Componentes de máquina, Generación eléctrica, Matrices y estampas |
Los valores mostrados son rangos observados entre los registros de la base de datos (distintas normas, condiciones y secciones) y su estado de verificación es mayoritariamente «referencia secundaria». Consulta la página de cada grado para el desglose por especificación y su fuente. Esta comparación es orientación técnica y no sustituye la validación de ingeniería.